Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Gram |
Brand | Alpha |
Physical State | Powder |
Packaging Type | Drum |
Purity | 99% |
Casno | 9001-75-6 |
Cat No | AL2977 |
Type of Test | Standard | Observed |
Appearance | A Grayish white to cream colour | Complies |
Solubility | Soluble in water, insoluble in |
|
| Organic solvents | Complies |
Assay, Pepsin, |
|
|
(volume of undisclosed)1:10000 | NMT 2.0 ml | 1.35 ml |
Loss on Drying | 5.0% Max | 3.82% |
Moisture | 6% Max | 3.84% |
Salmonella spp | Absent | Absent |
E.coli | Absent | Absent |
Yeast and Mould | 100 CFU/g Max | Complies |
Product Details:
Grade Standard | Medicine Grade |
Packaging Size | 500GM,1 KG,2.5KG,5KG,25KG |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Alpha Chemika |
Cas-No | 9000-92-4 |
Physical State | Powder |
Sr no. |
Tests |
Specifications |
Results |
1 | Description | Off white powder | Off white powder |
2 | Amylase activity | 1:2000 | 1:2000 |
3 | PH | 5.5-6.0 | 5.5 |
4 | Diluent | Lactose | Lactose |
Product Details:
Grade Standard | Medicine Grade |
Packaging Size | 500GM, 1 KG, 2.5KG, 5KG, 25KG |
Packaging Type | Drum |
Color | Light brown |
CAS No | 9002-13-5 |
Form | Powder |
Sr no. |
Tests |
Specifications |
Results |
1 | Description | Light brown colored powder | Light brown colored powder |
2 | Suitability for bacteriological use | Passes test | Passes test |
Product Details:
Physical State | Powder |
Usage | Laboratory |
Packaging Size | 500GM, 1 KG, 2.5KG, 5KG, 25KG |
Packaging Type | Plastic bottle / Drum |
Grade Standard | Reagent Grade, Analytical Grade |
Tryosin 2000 U/G
CAS No. 9002-93-1
Sr no. |
Tests |
Specifications |
Results | |
1 | Description | White powder | White powder | |
2 | MIN. 0.2 Anson-Haemoglobin units/gm |
|
| |
3 | Solubility in water | Min. 98% | Passes test | |
4 | Loss on drying | <5% | 4.8% | |
5 | Pathogenic germs | Absent | Absent | |
6 | Salmonellae | Absent | Absent | |
7 | Escherichi coil | Absent | Absent | |
8 | Pseudomonas aeruginosa | Absent | Absent | |
9 | Staphycocus aureus | Absent | Absent | |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Physical State | Powder |
Usage | Laboratory |
Packaging Size | 500GM, 1 KG, 2.5KG, 5KG, 25KG |
Packaging Type | Plastic bottle / Drum |
Grade Standard | Reagent Grade, Analytical Grade |
Sr no. |
Tests |
Specifications |
Results |
1 | Description | Light brown colored powder | Light brown colored powder |
2 | Suitability for bacteriological use | Passes test | Passes test |